25:21 · 20:25 · 21:25 · 19:25
85:96 poena
ODBOJKAŠKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
TAKMIČARSKA SEZONA 2026/27
Seniorska takmičenja
Objavljeno: 06.10.2026.
Na osnovu primljenih informacija sa odigranih utakmica stalnih takmičenja Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine utakmice se privremeno/uslovno registruju sledećim rezultatima:
19.09.2026. – 20.09.2026.
25:21 · 20:25 · 21:25 · 19:25
85:96 poena
25:18 · 25:16 · 23:25 · 25:12
98:71 poena
19:25 · 20:25 · 28:26 · 18:25
85:101 poena
25:19 · 25:16 · 25:22
75:57 poena
Napomena: Domaćin nije obezbijedio prostoriju za tehnički sastanak.Održan u sudijskoj svlačionici.Gosti nisu prisustvovali tehničkom sastanku zbog kako su rekli zastoja na putu.Utakmica snimana mobilnim telefonom.
25:16 · 25:20 · 25:19
75:55 poena
25:14 · 25:18 · 25:15
75:47 poena
Napomena: Utakmica nije snimana
| Mj. | Ekipa | O | P | I | S+ | S- | P+ | P- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽOK "Orašje" Orašje | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 47 | 3 |
| 2. | ŽOK "Napredak" Odžak | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 55 | 3 |
| 3. | ŽOK "Lami" Brčko | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 57 | 3 |
| 4. | ŽOK "Bosna" Kalesija | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 98 | 71 | 3 |
| 5. | OK "Smeč-DN" Brčko | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 101 | 85 | 3 |
| 6. | ŽOK "Smeč" Lukavac | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 96 | 85 | 3 |
| 7. | OK "Mikasa" Tuzla | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 85 | 96 | 0 |
| 8. | OK "Maglaj" Maglaj | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 85 | 101 | 0 |
| 9. | OK "Srebrenik" Srebrenik | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 71 | 98 | 0 |
| 10. | ŽOK "Gračanica" Gračanica | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57 | 75 | 0 |
| 11. | OK "Stars" Živinice | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 55 | 75 | 0 |
| 12. | OK "Krivaja" Zavidovići | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 47 | 75 | 0 |
19.09.2026. – 20.09.2026.
25:0 · 25:0 · 25:0
75:0 poena
Napomena: SLUŽBENI REZULTAT
21:25 · 17:25 · 25:20 · 19:25
82:95 poena
Napomena: Kapiten ŽOK Željezara nepropisna traka, pomoćni trener OK Čelik R nije odjeven u skladu sa Uputstvom o organizaciji utakmice.
21:25 · 10:25 · 11:25
42:75 poena
23:25 · 16:25 · 10:25
49:75 poena
17:25 · 15:25 · 12:25
44:75 poena
| Mj. | Ekipa | O | P | I | S+ | S- | P+ | P- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOK "Čapljina" Čapljina | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 3 |
| 2. | ŽOK "Bihać" Bihać | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 42 | 3 |
| 3. | OK "Ilidža" Ilidža | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 44 | 3 |
| 4. | OK "Novi Grad" Sarajevo | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 49 | 3 |
| 5. | ŽOK "Željezara" Zenica | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 95 | 82 | 3 |
| 6. | OK "Čelik-R" Zenica | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 82 | 95 | 0 |
| 7. | OK "Breza 1934" Breza | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 49 | 75 | 0 |
| 8. | ŽOK "Kakanj" Kakanj | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 | 75 | 0 |
| 9. | OK "Astra" Sarajevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42 | 75 | 0 |
| 10. | OK "Student" Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | SOK "Mostar" Mostar | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 |
Direktor takmičenja OS FBiH
Mr.Sci. Kemal Arifhodžić, dipl.ing.el.