14:25 · 16:25 · 14:25
44:75 poena
ODBOJKAŠKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
TAKMIČARSKA SEZONA 2026/27
Seniorska takmičenja
Objavljeno: 07.10.2026.
Na osnovu primljenih informacija sa odigranih utakmica stalnih takmičenja Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine utakmice se privremeno/uslovno registruju sledećim rezultatima:
03.10.2026. – 04.10.2026.
14:25 · 16:25 · 14:25
44:75 poena
16:25 · 11:25 · 18:25
45:75 poena
25:12 · 25:12 · 25:19
75:43 poena
25:19 · 25:18 · 25:27 · 25:15
100:79 poena
25:18 · 15:25 · 22:25 · 23:25
85:93 poena
25:14 · 25:10 · 25:13
75:37 poena
| Mj. | Ekipa | O | P | I | S+ | S- | P+ | P- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽOK "Lami" Brčko | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 136 | 9 |
| 2. | ŽOK "Smeč" Lukavac | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 249 | 187 | 9 |
| 3. | ŽOK "Napredak" Odžak | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 272 | 226 | 9 |
| 4. | ŽOK "Orašje" Orašje | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 235 | 193 | 6 |
| 5. | OK "Mikasa" Tuzla | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 256 | 221 | 6 |
| 6. | ŽOK "Gračanica" Gračanica | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 242 | 257 | 3 |
| 7. | ŽOK "Bosna" Kalesija | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 222 | 242 | 3 |
| 8. | OK "Maglaj" Maglaj | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 221 | 252 | 3 |
| 9. | OK "Smeč-DN" Brčko | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 216 | 260 | 3 |
| 10. | OK "Krivaja" Zavidovići | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 180 | 190 | 3 |
| 11. | OK "Srebrenik" Srebrenik | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 190 | 264 | 0 |
| 12. | OK "Stars" Živinice | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 145 | 225 | 0 |
03.10.2026. – 04.10.2026.
22:25 · 23:25 · 14:25
59:75 poena
20:25 · 20:25 · 16:25
56:75 poena
12:25 · 11:25 · 25:19 · 22:25
70:94 poena
Napomena: Utakmici prisustvovao zamjenski ljekar
25:14 · 25:21 · 25:15
75:50 poena
20:25 · 16:25 · 18:25
54:75 poena
| Mj. | Ekipa | O | P | I | S+ | S- | P+ | P- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOK "Čapljina" Čapljina | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 250 | 143 | 9 |
| 2. | OK "Ilidža" Ilidža | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 98 | 6 |
| 3. | OK "Novi Grad" Sarajevo | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 111 | 6 |
| 4. | ŽOK "Željezara" Zenica | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 189 | 152 | 6 |
| 5. | ŽOK "Bihać" Bihać | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 228 | 195 | 5 |
| 6. | OK "Student" Mostar | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 129 | 75 | 3 |
| 7. | ŽOK "Kakanj" Kakanj | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 181 | 200 | 3 |
| 8. | SOK "Mostar" Mostar | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 75 | 209 | 3 |
| 9. | OK "Breza 1934" Breza | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 197 | 272 | 1 |
| 10. | OK "Čelik-R" Zenica | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 228 | 270 | 0 |
| 11. | OK "Astra" Sarajevo | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 98 | 150 | 0 |
Direktor takmičenja OS FBiH
Mr.Sci. Kemal Arifhodžić, dipl.ing.el.